PROUCTS LIST
NEWS
超寬帶濾光片
更新時(shí)間:2024-09-03
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:3295
產(chǎn)品特點(diǎn):超寬帶濾光片,特點(diǎn):采用真空鍍膜技術(shù)、濺射鍍膜技術(shù)、多層膜系鍍膜技術(shù)、多層膠合技術(shù)等;超寬帶范圍;良好截止深度;寬截止范圍;提供定制透過波長、定制尺寸尺寸,加金屬保護(hù)外環(huán),特殊金屬外環(huán)等多種定制類型。
BBP系列超寬帶濾光片 特點(diǎn):
■采用真空鍍膜技術(shù)、濺射鍍膜技術(shù)、多層膜系鍍膜技術(shù)、多層膠合技術(shù)等
■超寬帶范圍;良好截止深度;寬截止范圍
■提供定制透過波長、定制尺寸尺寸,加金屬保護(hù)外環(huán),特殊金屬外環(huán)等多種定制類型
■產(chǎn)地:中國RAYAN 基本參數(shù)
厚度 | <3mm(詳細(xì)厚度請致電查詢) | 棱邊倒角 | <0.2mm |
厚度偏差 | +0/-0.1mm | 基底材料 | Fused silica;K7;K9;B270; |
尺寸偏差 | +0/-0.2mm(ΦD;LxW) | Float glass,etc. | |
通光孔徑 | >90% | 使用溫度 | -40°C /+70°C(低應(yīng)力狀態(tài)) |
光潔度 | 80-50 MIL-C-48497A | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 恒溫~23℃;恒濕<40% |
產(chǎn)品選型(點(diǎn)擊型號(hào)↓,查看參考光譜曲線)
型號(hào) | 透過波段 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 | Φ12.7mm | Φ25.4mm | Φ50mm |
BBP400-500 | 400-500nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-600 | 400-600nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-700 | 400-700nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-750 | 400-750nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-800 | 400-800nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-820 | 400-820nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-900 | 400-900nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-490 | 450-490nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-550 | 450-550nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-750 | 450-750nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-800 | 450-800nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-900 | 450-900nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP485-655 | 485-655nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-600 | 500-600nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-700 | 500-700nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-750 | 500-750nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-800 | 500-800nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP530-630 | 530-630nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP540-590 | 540-590nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP550-650 | 550-650nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-700 | 600-700nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-660 | 600-660nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-800 | 600-800nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-900 | 600-900nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP650-750 | 650-750nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP660-770 | 660-770nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP700-800 | 700-800nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP750-850 | 750-850nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP780-880 | 780-880nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP800-900 | 800-900nm | >85% | 參見光譜曲線 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
下面為濾光片基本參數(shù)
中心波長(Center wavelength):帶通濾光片的中心稱為中心波長(CWL)。通帶寬度用*透過率一半處的寬度表示(FWHM),通常稱為半寬,一般我公司窄可以做到2nm帶寬,部分產(chǎn)品可以定制<2nm帶寬的產(chǎn)品。
入射角度(Incident angle):入射光線和濾光片表面法線之間的夾角。當(dāng)光線正入射時(shí),入射角為0°,常規(guī)產(chǎn)品均為0度入射;如果有特殊角度要求,需要定制,請聯(lián)系瑞研光學(xué)。
截止深度(Blocking):根據(jù)濾光片分類而定,以窄帶濾光片為例:我公司常規(guī)產(chǎn)品截止深度:>OD4-OD6 ,*截止深度可以做到OD12
光譜特性(Spectral characteristics):濾光片光譜參數(shù)(透過率T,反射率R,光密度OD,位相,偏振狀態(tài)s,p等相對于波長變化的特性)。
產(chǎn)品材質(zhì)(Product material):光學(xué)級(jí)別類玻璃(B270,石英玻璃,浮法玻璃,K9,BK7,有色玻璃等)。
有效孔徑(Effective aperture):光學(xué)系統(tǒng)中有效利用的物理區(qū)域。通常于濾光片的外觀尺寸相似,同心,尺寸略小些。
截止位置/前-后:cut-on 對應(yīng)光譜特性從衰減到透過的50%點(diǎn),cut-off 對應(yīng)光譜特性從透過到衰減的50%點(diǎn)。有時(shí)也可定義為峰值透過率的5%或者10%點(diǎn)。
公差(Tolerance):任何產(chǎn)品都有制造公差。以帶通濾光片為例,中心波長要有公差,半寬要有公差,因此選購瑞研產(chǎn)品時(shí)一定要標(biāo)明公差范圍。濾光片實(shí)際使用過程中并非公差越小越好,公差越小,制造難度越大,成本越高。瑞研用戶可以根據(jù)實(shí)際需要,提出合理公差范圍。
表面光潔度(Surface Quality):國標(biāo)三級(jí),美軍標(biāo) 40-20。
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |